LAND ROVER DEFENDER 90 P400 3.0 X-Dynamic SE
78 990 €
Land Rover Defender 90 P400 3.0 X-Dynamic SE 2 Places Dérivé VP, possibilité de passage en 5 places, banquette arrière disponible. La TVA n’est pas récupérable sur ce véhicule.
(Vendu avec les sièges arrière + ceintures)
Options et Equipment :
| Abonnement Incontrol | Télécommande In Control (011BJ) |
| Accoudoir central de siège arrière | Accdr arr. central + pte-gobelet (033LM) |
| Accoudoir de portière avant | Accoudoir de porte – PU (034CF) |
| Accès au véhicule | Sans clé (066CZ) |
| Actionneurs d’amortissement | Amort. piloté variable continu (027CW) |
| Affichage multifonction | Écran d’infodivertissement – 10 pouces (087AZ) |
| Aide de Stationnement | Système d’aide au stationnement 360 et frein automatique (189AG) |
| Amélioration du son | Amélioration du son intérieur (095JB) |
| Android Auto | Android Auto (183CB) |
| Apple Carplay | Apple Carplay (183AB) |
| Batterie de moteur électrique | Batterie de moteur électrique – MHEV (021EC) |
| Becquet arrière – CCR | Becquet arrière-CCR (218AA) |
| Bouton d’appel d’urgence | SOS / Assistance dépannage (025QF) |
| CONSOLE CENTRALE | Cons. plancher compl. avc accoudoir (045AS) |
| Cache d’anneau de remorquage | Cache d’anneau de remorquage – Narvik Black (028GS) |
| Camera | Caméra panoramique 3D (086GP) |
| Caméra orientée vers l’avant | Caméra face à la route (086IB) |
| Capteurs de pression des pneus | Sondes de pression des pneus (062AD) |
| Chargement d’un appareil sans fil CE (parapluie) | LESS Wireless Charger (026JA) |
| Climatiseur | Climatisation 2 zones (022AY) |
| Combinaison extérieure (Parapluie) | X-Dyn + Black Pack (039CV) |
| Couleur d’environnement intérieur | Couleur habitacle – Ebony (081NM) |
| Couleur de contraste IP | Contraste planche brd – Ebony Black (038DL) |
| Couleur de la poignée intérieure | Peint Eiger Grey (259AD) |
| Couleur des embouts | Capuchons d’extrémité gris clair non gravés (268AC) |
| Dynamique configurable | Réaction au terrain configurable (184AC) |
| Détecteur – occupant | Avec capteur d’occupant (030NW) |
| Détection d’obstacles en marche arrière | Frein automatique de détection d’obstacles en marche arrière (086KD) |
| Encadrement de porte CCR | Panneau de garniture de porte CCR (216AA) |
| Encapsulations thermiques | Couvercles d’encapsulation thermique (179AB) |
| Exterior Packs | Ext Pack Extended Black (032PL) |
| Freinage d’urgence intelligent | Freinage d’urgence avancé – CTYU+piétons+cyclistes+JNC (065EE) |
| Front Fender Grill | Ouïe aile avant-Gloss Black (080ED) |
| Garniture de pavillon (Parapluie) | HEADLINING/MORZINE/EBONY (188HD) |
| Goupille de remorquage avant | Boucle de remorquage Satin Black (028EA) |
| Groupe d’éclairage d’habitacle | Éclairage ambiant et espace-pieds (064LC) |
| Guide d’attelage | Aide au stationnement (062CE) |
| In Car Entertainment / Speakers | Système audio haut de gamme – 600 W (025LM) |
| Inclinaison de coussin de siège | Avec assise siège avant basc. élec (180CA) |
| Insert de planche de bord | Insert de planche de bord – Light Grey (063CW) |
| Insigne de capot | Insigne avant Defender – Narvik Black (057UC) |
| Insignes de modèles de véhicules | Emblème – Defender – X Dynamic (057QQ) |
| Intervalle d’entretien (distance) | SERVICE DISTANCE 34,000 KM (056EG) |
| Intervalle d’entretien (temps) | SERVICE TIME, 24 MONTHS (056DD) |
| Jupe inférieure de pare-chocs arrière | Jupe pare-chocs inf. – Narvik Black (080RE) |
| Navigation (Umbrella) | Nav Pro connecté (087AY) |
| Option de couleur de hayon | Hayon contrasté – Coloris carrosserie (090GC) |
| Option de manuel du propriétaire | Manuel du propriétaire français (002AK) |
| Pack suspension pneumatique | Air Suspension Pack (014AB) |
| Packs de remorquage | Towing/Touring Pack (028HB) |
| Packs dérivés L663 (DPACKS) | X-Dynamic SE 400PS Auto (351CP) |
| Panneaux d’avertissement de panne | Avec triangle (056AY) |
| Pare-soleil – conducteur | Pare-sol G.Miroi Courtois Eclairé (115AB) |
| Peinture de carrosserie deux tons | Toit peint en noir (080AN) |
| Phares – conception | Phares – LED Matrix (064QC) |
| Phares – conduite de jour | Avec Eclairage De Jour (064BU) |
| Poignée de portière – extérieure | Poignée porte couleur carrosserie (080AW) |
| Pommeau de levier de vitesse | Gearshift Knob – PU Wrapped (117AX) |
| Porte-gobelet de console | Avec porte-gobelet de console (026SA) |
| Prise d’air de capot | Prise d’air de capot – Gloss Black (080ZL) |
| Prise de courant | Sans prise de courant – bagages (095PA) |
| Protection de seuil de portière avant | Plaque de seuil de portière latérale – X-Dynamic (048CV) |
| Rear Lamps | Feux arrière-LED (064EK) |
| Reconnaissance de signalisation routière | Reco panneaux signal/limit vitesse (086DC) |
| Réglage – chaque siège | Siège av cond/pass régl élec/à mém (033IP) |
| Rétraction de blocage de ceinture de sécurité | Ceinture de sécurité – UE standard (026FR) |
| Rétroviseur extérieur double | Doubles/Chauffants/Rabattables électriquement/Photosensibles côté conducteur seulement/Éclairage d’approche (030RJ) |
| Rétroviseur – Type verre extérieur | 2 rétro convexes 1400 mm (031BG) |
| Seat Row 2 Configuration | Coussin fixe siège arr. 40/20/40 (033BM) |
| Seat Row 3 Style | Sans 3ème Rangée Siège Ar (033QC) |
| Serrure de trappe à carburant | Trappe remp carburant – Verr cent (053BI) |
| Source de puissance moteur | Source de puissance moteur – 400 PS/550 NM (152DI) |
| Spécification du modèle | Spécifications du modèle – X-Dynamic SE (380BE) |
| Style de tapis de sol arrière | Sans tapis de plancher arrière (079AX) |
| Style de tapis de sol avant | Tapis de Sol Avant (079AJ) |
| Support de déflecteur d’air | Capacité aérodynamique (093BB) |
| Support lombaire de siège | Soutien lombaire – 4 directions (180KB) |
| Surveillance conducteur | Syst détect somnolence conducteur (086DH) |
| Suspension pneumatique 4 coins CCR | Suspension avec 4 ensembles d’angle (226AA) |
| Système De Navigation | Avec Système De Navigation (025OA) |
| Système d’alerte de franchissement de ligne | Assistance au maintien sur la voie + circulation en sens inverse (086BH) |
| Système d’entrée sans clé | Entrée/démarrage sans clé (066AC) |
| Système d’inclinaison de dossier de siège | Système d’inclinaison électrique de dossier de siège (180DB) |
| Système d’information d’angle mort | assistance pour les angles morts (086GM) |
| Système de chauffage de transmission | Chauffage de transmission active (078DA) |
| Système de loquet de portière | Double Locking Power Lock Latch (076EI) |
| Système de traction anti-patinage | Frein – Réponse terrain auto (088IA) |
| Systèmes Alarme Antivol | Syst antivol périm. / volumétrique (076EL) |
| Systèmes de sécurité secondaires | Sirène sécurité-Batterie de secours (076ED) |
| Taille de roue de route | Roue 20 pouces (062ED) |
| Taille du disque avant et de l’étrier | Taille d’étrier et de disque – avant 19/RR 19 (020JB) |
| Tonalité d’avertisseur électrique | Avertisseur sonore élect 2 tons (076CW) |
| Type d’instrumentation | instruments de bord TFT/LCD partiel (038IC) |
| Type de capacité de carburant | Pour Essence Sans Plomb (103AH) |
| Type de coussin de siège | Réglage électrique avant/arrière de coussin de siège (180AC) |
| Type de diffusion audio | Radiodiffusion numérique (DAB) (025JB) |
| Type de feux antibrouillard avant | Avec Phares Antibrouillard (064AP) |
| Type de moulure de caisse inférieure | Habillage – Narvik Black (080SY) |
| Type de réglage de portée de phares | Avec réglage auto hauteur phares (064BR) |
| Type de rétroviseur intérieur | Avec Rétroviseur Electrochromatique (031CG) |
| Type de système de refroidissement moteur | Avec circ. rfrd. hte performance (153BC) |
| Type de tableau de bord | Avec tableau de bord PU (088PN) |
| Type de volant | Prm N/Cuir-PU Wrpd SPAC Mokka Grn-P (032NY) |
| Type-Roue de secours | Roue de secours pleine grandeur 20 pouces (028MC) |
| Types de calandre avant | Calandre – Narvik Black/cadre Narvik Black (064JX) |
| Types de colonne de direction | Av rég d’inclinaison haute colonne (049AK) |
| Types de compteurs de vitesse | Avec Compteur de Vitesse KMH (038AP) |
| Types de réservoirs de carburant | Réserv ess sans dét. fui-Filtr std (046AJ) |
| Types de suspension | Avec suspension pneumatique AV & AR (027BY) |
| Tyre Seasonal Option (Umbrella) | Tyre Standard (030IA) |
| Tyre Size | Pneu 255/60 R20 A/S (030SP) |
| Unité principale d’infodivertissement | PIVI – Moyen (025NH) |
| Variante de marque | Land Rover (100LR) |
| Ventilateur De Moteur | Ventil refroid mot visq av condensr (121AN) |
| Version de capot | Capot – Standard (165AC) |
| Vitre teintée | Vitre teintée (047DB) |
| Vitres d’aération de custode arrière | Vitre de custode – Grande (047AY) |
| Volet de calandre actif | Déflecteur actif-Sup/Inf (064RA) |
| Wheel Alloy / Steel Variant | 20″ x 8.5″ Pegasus Gloss Black (031RF) |
| WiFi embarqué | Pack en ligne avec plan de données (025RM) |
| Wifi | Less Wi-Fi (025SF) |
| Écrous de roue | Ecrous de roue non autobloquants (055AF) |
| Équipement de conduite dans l’eau | Aide à la conduite dans l’eau (075ED) |
| Équipement de remorquage | Attl remorq élec col cygne déploybl (028EJ) |
| Étiquette d’homologation « E » | Etiquette d’approbation ‘E’ (096TL) |
| Étiquette de carburant | Etiquette carburant – Reste monde (096FA) |
| Étiquette de dispositif de retenue d’airbag | Etiquette airbag – Symbole (096TA) |
| Étiquettes – certification | approbation de type de véhicule complet (097AJ) |
Il n'y a aucune option supplémentaire pour ce véhicule.
ÉMISSIONS CO² COMBINÉES
Faibles émissions de CO2
Hautes émissions de CO2
ÉQUIPEMENTS
Produits liés à cet article
Tel: +33 4 75 55 14 14
78 990 €
LAND ROVER DEFENDER 90 P400 3.0 X-Dynamic SE
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Couleur: | Storm Grey/Carpathian Grey |
| Intérieur: | Ebony Black Robustec perforé |
| Année: | 14/11/2023 |
| Kilométrage: | 14 500 |
| Moteur: | 3.0L |
| Transmission: | Automatique ZF 8 rapports |
| Type: | 4X4 |
| Carburant: | HYBRIDE ESSENCE ÉLECTRIQUE |
| Numéro de réference: | 1802 |
Land Rover Defender 90 P400 3.0 X-Dynamic SE 2 Places Dérivé VP, possibilité de passage en 5 places, banquette arrière disponible. La TVA n’est pas récupérable sur ce véhicule.
(Vendu avec les sièges arrière + ceintures)
Options et Equipment :
| Abonnement Incontrol | Télécommande In Control (011BJ) |
| Accoudoir central de siège arrière | Accdr arr. central + pte-gobelet (033LM) |
| Accoudoir de portière avant | Accoudoir de porte – PU (034CF) |
| Accès au véhicule | Sans clé (066CZ) |
| Actionneurs d’amortissement | Amort. piloté variable continu (027CW) |
| Affichage multifonction | Écran d’infodivertissement – 10 pouces (087AZ) |
| Aide de Stationnement | Système d’aide au stationnement 360 et frein automatique (189AG) |
| Amélioration du son | Amélioration du son intérieur (095JB) |
| Android Auto | Android Auto (183CB) |
| Apple Carplay | Apple Carplay (183AB) |
| Batterie de moteur électrique | Batterie de moteur électrique – MHEV (021EC) |
| Becquet arrière – CCR | Becquet arrière-CCR (218AA) |
| Bouton d’appel d’urgence | SOS / Assistance dépannage (025QF) |
| CONSOLE CENTRALE | Cons. plancher compl. avc accoudoir (045AS) |
| Cache d’anneau de remorquage | Cache d’anneau de remorquage – Narvik Black (028GS) |
| Camera | Caméra panoramique 3D (086GP) |
| Caméra orientée vers l’avant | Caméra face à la route (086IB) |
| Capteurs de pression des pneus | Sondes de pression des pneus (062AD) |
| Chargement d’un appareil sans fil CE (parapluie) | LESS Wireless Charger (026JA) |
| Climatiseur | Climatisation 2 zones (022AY) |
| Combinaison extérieure (Parapluie) | X-Dyn + Black Pack (039CV) |
| Couleur d’environnement intérieur | Couleur habitacle – Ebony (081NM) |
| Couleur de contraste IP | Contraste planche brd – Ebony Black (038DL) |
| Couleur de la poignée intérieure | Peint Eiger Grey (259AD) |
| Couleur des embouts | Capuchons d’extrémité gris clair non gravés (268AC) |
| Dynamique configurable | Réaction au terrain configurable (184AC) |
| Détecteur – occupant | Avec capteur d’occupant (030NW) |
| Détection d’obstacles en marche arrière | Frein automatique de détection d’obstacles en marche arrière (086KD) |
| Encadrement de porte CCR | Panneau de garniture de porte CCR (216AA) |
| Encapsulations thermiques | Couvercles d’encapsulation thermique (179AB) |
| Exterior Packs | Ext Pack Extended Black (032PL) |
| Freinage d’urgence intelligent | Freinage d’urgence avancé – CTYU+piétons+cyclistes+JNC (065EE) |
| Front Fender Grill | Ouïe aile avant-Gloss Black (080ED) |
| Garniture de pavillon (Parapluie) | HEADLINING/MORZINE/EBONY (188HD) |
| Goupille de remorquage avant | Boucle de remorquage Satin Black (028EA) |
| Groupe d’éclairage d’habitacle | Éclairage ambiant et espace-pieds (064LC) |
| Guide d’attelage | Aide au stationnement (062CE) |
| In Car Entertainment / Speakers | Système audio haut de gamme – 600 W (025LM) |
| Inclinaison de coussin de siège | Avec assise siège avant basc. élec (180CA) |
| Insert de planche de bord | Insert de planche de bord – Light Grey (063CW) |
| Insigne de capot | Insigne avant Defender – Narvik Black (057UC) |
| Insignes de modèles de véhicules | Emblème – Defender – X Dynamic (057QQ) |
| Intervalle d’entretien (distance) | SERVICE DISTANCE 34,000 KM (056EG) |
| Intervalle d’entretien (temps) | SERVICE TIME, 24 MONTHS (056DD) |
| Jupe inférieure de pare-chocs arrière | Jupe pare-chocs inf. – Narvik Black (080RE) |
| Navigation (Umbrella) | Nav Pro connecté (087AY) |
| Option de couleur de hayon | Hayon contrasté – Coloris carrosserie (090GC) |
| Option de manuel du propriétaire | Manuel du propriétaire français (002AK) |
| Pack suspension pneumatique | Air Suspension Pack (014AB) |
| Packs de remorquage | Towing/Touring Pack (028HB) |
| Packs dérivés L663 (DPACKS) | X-Dynamic SE 400PS Auto (351CP) |
| Panneaux d’avertissement de panne | Avec triangle (056AY) |
| Pare-soleil – conducteur | Pare-sol G.Miroi Courtois Eclairé (115AB) |
| Peinture de carrosserie deux tons | Toit peint en noir (080AN) |
| Phares – conception | Phares – LED Matrix (064QC) |
| Phares – conduite de jour | Avec Eclairage De Jour (064BU) |
| Poignée de portière – extérieure | Poignée porte couleur carrosserie (080AW) |
| Pommeau de levier de vitesse | Gearshift Knob – PU Wrapped (117AX) |
| Porte-gobelet de console | Avec porte-gobelet de console (026SA) |
| Prise d’air de capot | Prise d’air de capot – Gloss Black (080ZL) |
| Prise de courant | Sans prise de courant – bagages (095PA) |
| Protection de seuil de portière avant | Plaque de seuil de portière latérale – X-Dynamic (048CV) |
| Rear Lamps | Feux arrière-LED (064EK) |
| Reconnaissance de signalisation routière | Reco panneaux signal/limit vitesse (086DC) |
| Réglage – chaque siège | Siège av cond/pass régl élec/à mém (033IP) |
| Rétraction de blocage de ceinture de sécurité | Ceinture de sécurité – UE standard (026FR) |
| Rétroviseur extérieur double | Doubles/Chauffants/Rabattables électriquement/Photosensibles côté conducteur seulement/Éclairage d’approche (030RJ) |
| Rétroviseur – Type verre extérieur | 2 rétro convexes 1400 mm (031BG) |
| Seat Row 2 Configuration | Coussin fixe siège arr. 40/20/40 (033BM) |
| Seat Row 3 Style | Sans 3ème Rangée Siège Ar (033QC) |
| Serrure de trappe à carburant | Trappe remp carburant – Verr cent (053BI) |
| Source de puissance moteur | Source de puissance moteur – 400 PS/550 NM (152DI) |
| Spécification du modèle | Spécifications du modèle – X-Dynamic SE (380BE) |
| Style de tapis de sol arrière | Sans tapis de plancher arrière (079AX) |
| Style de tapis de sol avant | Tapis de Sol Avant (079AJ) |
| Support de déflecteur d’air | Capacité aérodynamique (093BB) |
| Support lombaire de siège | Soutien lombaire – 4 directions (180KB) |
| Surveillance conducteur | Syst détect somnolence conducteur (086DH) |
| Suspension pneumatique 4 coins CCR | Suspension avec 4 ensembles d’angle (226AA) |
| Système De Navigation | Avec Système De Navigation (025OA) |
| Système d’alerte de franchissement de ligne | Assistance au maintien sur la voie + circulation en sens inverse (086BH) |
| Système d’entrée sans clé | Entrée/démarrage sans clé (066AC) |
| Système d’inclinaison de dossier de siège | Système d’inclinaison électrique de dossier de siège (180DB) |
| Système d’information d’angle mort | assistance pour les angles morts (086GM) |
| Système de chauffage de transmission | Chauffage de transmission active (078DA) |
| Système de loquet de portière | Double Locking Power Lock Latch (076EI) |
| Système de traction anti-patinage | Frein – Réponse terrain auto (088IA) |
| Systèmes Alarme Antivol | Syst antivol périm. / volumétrique (076EL) |
| Systèmes de sécurité secondaires | Sirène sécurité-Batterie de secours (076ED) |
| Taille de roue de route | Roue 20 pouces (062ED) |
| Taille du disque avant et de l’étrier | Taille d’étrier et de disque – avant 19/RR 19 (020JB) |
| Tonalité d’avertisseur électrique | Avertisseur sonore élect 2 tons (076CW) |
| Type d’instrumentation | instruments de bord TFT/LCD partiel (038IC) |
| Type de capacité de carburant | Pour Essence Sans Plomb (103AH) |
| Type de coussin de siège | Réglage électrique avant/arrière de coussin de siège (180AC) |
| Type de diffusion audio | Radiodiffusion numérique (DAB) (025JB) |
| Type de feux antibrouillard avant | Avec Phares Antibrouillard (064AP) |
| Type de moulure de caisse inférieure | Habillage – Narvik Black (080SY) |
| Type de réglage de portée de phares | Avec réglage auto hauteur phares (064BR) |
| Type de rétroviseur intérieur | Avec Rétroviseur Electrochromatique (031CG) |
| Type de système de refroidissement moteur | Avec circ. rfrd. hte performance (153BC) |
| Type de tableau de bord | Avec tableau de bord PU (088PN) |
| Type de volant | Prm N/Cuir-PU Wrpd SPAC Mokka Grn-P (032NY) |
| Type-Roue de secours | Roue de secours pleine grandeur 20 pouces (028MC) |
| Types de calandre avant | Calandre – Narvik Black/cadre Narvik Black (064JX) |
| Types de colonne de direction | Av rég d’inclinaison haute colonne (049AK) |
| Types de compteurs de vitesse | Avec Compteur de Vitesse KMH (038AP) |
| Types de réservoirs de carburant | Réserv ess sans dét. fui-Filtr std (046AJ) |
| Types de suspension | Avec suspension pneumatique AV & AR (027BY) |
| Tyre Seasonal Option (Umbrella) | Tyre Standard (030IA) |
| Tyre Size | Pneu 255/60 R20 A/S (030SP) |
| Unité principale d’infodivertissement | PIVI – Moyen (025NH) |
| Variante de marque | Land Rover (100LR) |
| Ventilateur De Moteur | Ventil refroid mot visq av condensr (121AN) |
| Version de capot | Capot – Standard (165AC) |
| Vitre teintée | Vitre teintée (047DB) |
| Vitres d’aération de custode arrière | Vitre de custode – Grande (047AY) |
| Volet de calandre actif | Déflecteur actif-Sup/Inf (064RA) |
| Wheel Alloy / Steel Variant | 20″ x 8.5″ Pegasus Gloss Black (031RF) |
| WiFi embarqué | Pack en ligne avec plan de données (025RM) |
| Wifi | Less Wi-Fi (025SF) |
| Écrous de roue | Ecrous de roue non autobloquants (055AF) |
| Équipement de conduite dans l’eau | Aide à la conduite dans l’eau (075ED) |
| Équipement de remorquage | Attl remorq élec col cygne déploybl (028EJ) |
| Étiquette d’homologation « E » | Etiquette d’approbation ‘E’ (096TL) |
| Étiquette de carburant | Etiquette carburant – Reste monde (096FA) |
| Étiquette de dispositif de retenue d’airbag | Etiquette airbag – Symbole (096TA) |
| Étiquettes – certification | approbation de type de véhicule complet (097AJ) |
Land Rover Defender 90 P400 3.0 X-Dynamic SE 2 Places Dérivé VP, possibilité de passage en 5 places, banquette arrière disponible. La TVA n’est pas récupérable sur ce véhicule.
(Vendu avec les sièges arrière + ceintures)
Options et Equipment :
| Abonnement Incontrol | Télécommande In Control (011BJ) |
| Accoudoir central de siège arrière | Accdr arr. central + pte-gobelet (033LM) |
| Accoudoir de portière avant | Accoudoir de porte – PU (034CF) |
| Accès au véhicule | Sans clé (066CZ) |
| Actionneurs d’amortissement | Amort. piloté variable continu (027CW) |
| Affichage multifonction | Écran d’infodivertissement – 10 pouces (087AZ) |
| Aide de Stationnement | Système d’aide au stationnement 360 et frein automatique (189AG) |
| Amélioration du son | Amélioration du son intérieur (095JB) |
| Android Auto | Android Auto (183CB) |
| Apple Carplay | Apple Carplay (183AB) |
| Batterie de moteur électrique | Batterie de moteur électrique – MHEV (021EC) |
| Becquet arrière – CCR | Becquet arrière-CCR (218AA) |
| Bouton d’appel d’urgence | SOS / Assistance dépannage (025QF) |
| CONSOLE CENTRALE | Cons. plancher compl. avc accoudoir (045AS) |
| Cache d’anneau de remorquage | Cache d’anneau de remorquage – Narvik Black (028GS) |
| Camera | Caméra panoramique 3D (086GP) |
| Caméra orientée vers l’avant | Caméra face à la route (086IB) |
| Capteurs de pression des pneus | Sondes de pression des pneus (062AD) |
| Chargement d’un appareil sans fil CE (parapluie) | LESS Wireless Charger (026JA) |
| Climatiseur | Climatisation 2 zones (022AY) |
| Combinaison extérieure (Parapluie) | X-Dyn + Black Pack (039CV) |
| Couleur d’environnement intérieur | Couleur habitacle – Ebony (081NM) |
| Couleur de contraste IP | Contraste planche brd – Ebony Black (038DL) |
| Couleur de la poignée intérieure | Peint Eiger Grey (259AD) |
| Couleur des embouts | Capuchons d’extrémité gris clair non gravés (268AC) |
| Dynamique configurable | Réaction au terrain configurable (184AC) |
| Détecteur – occupant | Avec capteur d’occupant (030NW) |
| Détection d’obstacles en marche arrière | Frein automatique de détection d’obstacles en marche arrière (086KD) |
| Encadrement de porte CCR | Panneau de garniture de porte CCR (216AA) |
| Encapsulations thermiques | Couvercles d’encapsulation thermique (179AB) |
| Exterior Packs | Ext Pack Extended Black (032PL) |
| Freinage d’urgence intelligent | Freinage d’urgence avancé – CTYU+piétons+cyclistes+JNC (065EE) |
| Front Fender Grill | Ouïe aile avant-Gloss Black (080ED) |
| Garniture de pavillon (Parapluie) | HEADLINING/MORZINE/EBONY (188HD) |
| Goupille de remorquage avant | Boucle de remorquage Satin Black (028EA) |
| Groupe d’éclairage d’habitacle | Éclairage ambiant et espace-pieds (064LC) |
| Guide d’attelage | Aide au stationnement (062CE) |
| In Car Entertainment / Speakers | Système audio haut de gamme – 600 W (025LM) |
| Inclinaison de coussin de siège | Avec assise siège avant basc. élec (180CA) |
| Insert de planche de bord | Insert de planche de bord – Light Grey (063CW) |
| Insigne de capot | Insigne avant Defender – Narvik Black (057UC) |
| Insignes de modèles de véhicules | Emblème – Defender – X Dynamic (057QQ) |
| Intervalle d’entretien (distance) | SERVICE DISTANCE 34,000 KM (056EG) |
| Intervalle d’entretien (temps) | SERVICE TIME, 24 MONTHS (056DD) |
| Jupe inférieure de pare-chocs arrière | Jupe pare-chocs inf. – Narvik Black (080RE) |
| Navigation (Umbrella) | Nav Pro connecté (087AY) |
| Option de couleur de hayon | Hayon contrasté – Coloris carrosserie (090GC) |
| Option de manuel du propriétaire | Manuel du propriétaire français (002AK) |
| Pack suspension pneumatique | Air Suspension Pack (014AB) |
| Packs de remorquage | Towing/Touring Pack (028HB) |
| Packs dérivés L663 (DPACKS) | X-Dynamic SE 400PS Auto (351CP) |
| Panneaux d’avertissement de panne | Avec triangle (056AY) |
| Pare-soleil – conducteur | Pare-sol G.Miroi Courtois Eclairé (115AB) |
| Peinture de carrosserie deux tons | Toit peint en noir (080AN) |
| Phares – conception | Phares – LED Matrix (064QC) |
| Phares – conduite de jour | Avec Eclairage De Jour (064BU) |
| Poignée de portière – extérieure | Poignée porte couleur carrosserie (080AW) |
| Pommeau de levier de vitesse | Gearshift Knob – PU Wrapped (117AX) |
| Porte-gobelet de console | Avec porte-gobelet de console (026SA) |
| Prise d’air de capot | Prise d’air de capot – Gloss Black (080ZL) |
| Prise de courant | Sans prise de courant – bagages (095PA) |
| Protection de seuil de portière avant | Plaque de seuil de portière latérale – X-Dynamic (048CV) |
| Rear Lamps | Feux arrière-LED (064EK) |
| Reconnaissance de signalisation routière | Reco panneaux signal/limit vitesse (086DC) |
| Réglage – chaque siège | Siège av cond/pass régl élec/à mém (033IP) |
| Rétraction de blocage de ceinture de sécurité | Ceinture de sécurité – UE standard (026FR) |
| Rétroviseur extérieur double | Doubles/Chauffants/Rabattables électriquement/Photosensibles côté conducteur seulement/Éclairage d’approche (030RJ) |
| Rétroviseur – Type verre extérieur | 2 rétro convexes 1400 mm (031BG) |
| Seat Row 2 Configuration | Coussin fixe siège arr. 40/20/40 (033BM) |
| Seat Row 3 Style | Sans 3ème Rangée Siège Ar (033QC) |
| Serrure de trappe à carburant | Trappe remp carburant – Verr cent (053BI) |
| Source de puissance moteur | Source de puissance moteur – 400 PS/550 NM (152DI) |
| Spécification du modèle | Spécifications du modèle – X-Dynamic SE (380BE) |
| Style de tapis de sol arrière | Sans tapis de plancher arrière (079AX) |
| Style de tapis de sol avant | Tapis de Sol Avant (079AJ) |
| Support de déflecteur d’air | Capacité aérodynamique (093BB) |
| Support lombaire de siège | Soutien lombaire – 4 directions (180KB) |
| Surveillance conducteur | Syst détect somnolence conducteur (086DH) |
| Suspension pneumatique 4 coins CCR | Suspension avec 4 ensembles d’angle (226AA) |
| Système De Navigation | Avec Système De Navigation (025OA) |
| Système d’alerte de franchissement de ligne | Assistance au maintien sur la voie + circulation en sens inverse (086BH) |
| Système d’entrée sans clé | Entrée/démarrage sans clé (066AC) |
| Système d’inclinaison de dossier de siège | Système d’inclinaison électrique de dossier de siège (180DB) |
| Système d’information d’angle mort | assistance pour les angles morts (086GM) |
| Système de chauffage de transmission | Chauffage de transmission active (078DA) |
| Système de loquet de portière | Double Locking Power Lock Latch (076EI) |
| Système de traction anti-patinage | Frein – Réponse terrain auto (088IA) |
| Systèmes Alarme Antivol | Syst antivol périm. / volumétrique (076EL) |
| Systèmes de sécurité secondaires | Sirène sécurité-Batterie de secours (076ED) |
| Taille de roue de route | Roue 20 pouces (062ED) |
| Taille du disque avant et de l’étrier | Taille d’étrier et de disque – avant 19/RR 19 (020JB) |
| Tonalité d’avertisseur électrique | Avertisseur sonore élect 2 tons (076CW) |
| Type d’instrumentation | instruments de bord TFT/LCD partiel (038IC) |
| Type de capacité de carburant | Pour Essence Sans Plomb (103AH) |
| Type de coussin de siège | Réglage électrique avant/arrière de coussin de siège (180AC) |
| Type de diffusion audio | Radiodiffusion numérique (DAB) (025JB) |
| Type de feux antibrouillard avant | Avec Phares Antibrouillard (064AP) |
| Type de moulure de caisse inférieure | Habillage – Narvik Black (080SY) |
| Type de réglage de portée de phares | Avec réglage auto hauteur phares (064BR) |
| Type de rétroviseur intérieur | Avec Rétroviseur Electrochromatique (031CG) |
| Type de système de refroidissement moteur | Avec circ. rfrd. hte performance (153BC) |
| Type de tableau de bord | Avec tableau de bord PU (088PN) |
| Type de volant | Prm N/Cuir-PU Wrpd SPAC Mokka Grn-P (032NY) |
| Type-Roue de secours | Roue de secours pleine grandeur 20 pouces (028MC) |
| Types de calandre avant | Calandre – Narvik Black/cadre Narvik Black (064JX) |
| Types de colonne de direction | Av rég d’inclinaison haute colonne (049AK) |
| Types de compteurs de vitesse | Avec Compteur de Vitesse KMH (038AP) |
| Types de réservoirs de carburant | Réserv ess sans dét. fui-Filtr std (046AJ) |
| Types de suspension | Avec suspension pneumatique AV & AR (027BY) |
| Tyre Seasonal Option (Umbrella) | Tyre Standard (030IA) |
| Tyre Size | Pneu 255/60 R20 A/S (030SP) |
| Unité principale d’infodivertissement | PIVI – Moyen (025NH) |
| Variante de marque | Land Rover (100LR) |
| Ventilateur De Moteur | Ventil refroid mot visq av condensr (121AN) |
| Version de capot | Capot – Standard (165AC) |
| Vitre teintée | Vitre teintée (047DB) |
| Vitres d’aération de custode arrière | Vitre de custode – Grande (047AY) |
| Volet de calandre actif | Déflecteur actif-Sup/Inf (064RA) |
| Wheel Alloy / Steel Variant | 20″ x 8.5″ Pegasus Gloss Black (031RF) |
| WiFi embarqué | Pack en ligne avec plan de données (025RM) |
| Wifi | Less Wi-Fi (025SF) |
| Écrous de roue | Ecrous de roue non autobloquants (055AF) |
| Équipement de conduite dans l’eau | Aide à la conduite dans l’eau (075ED) |
| Équipement de remorquage | Attl remorq élec col cygne déploybl (028EJ) |
| Étiquette d’homologation « E » | Etiquette d’approbation ‘E’ (096TL) |
| Étiquette de carburant | Etiquette carburant – Reste monde (096FA) |
| Étiquette de dispositif de retenue d’airbag | Etiquette airbag – Symbole (096TA) |
| Étiquettes – certification | approbation de type de véhicule complet (097AJ) |